UCCI Canha
ACES Arco Ribeirinho
Data de inauguração: 24/01/2015

Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2023
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2022
Em 2022 iniciaram atividade uma USF modelo A e um USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Linha de Algés | B | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 01/01/2022 |
Saúde Laranjeiro | A | Almada / Seixal | Setúbal | 04/01/2022 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2021
Em 2021 iniciaram atividade sete USF modelo A e sete USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
Terras de Cister | A | Oeste Norte | Leiria | 01/06/2021 |
Santa Marta do Pinhal | A | Almada / Seixal | Setúbal | 22/06/2021 |
Alta de Lisboa | A | Lisboa Norte | Lisboa | 02/08/2021 |
Professor Guilherme Jordão | A | Lisboa Norte | Lisboa | 23/09/2021 |
Alma Mater | B | Amadora | Lisboa | 01/10/2021 |
Conde da Lousã | B | Amadora | Lisboa | 01/10/2021 |
São Marcos | B | Sintra | Lisboa | 01/10/2021 |
Tapada | B | Sintra | Lisboa | 01/10/2021 |
Costa do Mar | B | Almada / Seixal | Setúbal | 01/10/2021 |
Fátima | B | Médio Tejo | Santarém | 01/10/2021 |
Marmelais | B | Médio Tejo | Santarém | 01/10/2021 |
Alburrica | A | Arco Ribeirinho | Setúbal | 18/10/2021 |
Boa Viagem | A | Arco Ribeirinho | Setúbal | 18/10/2021 |
Vila | A | Cascais | Lisboa | 01/11/2021 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2020
Em 2020 iniciaram atividade onze USF modelo A.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Sesimbra | A | Arrábida | Setúbal | 30/06/2020 |
Du Bocage | A | Arrábida | Setúbal | 30/06/2020 |
Alvalade | A | Lisboa Norte | Lisboa | 30/09/2020 |
Fonte de Água | A | Cascais | Lisboa | 19/10/2020 |
Águas Livres | A | Amadora | Lisboa | 30/12/2020 |
Lusitano | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 30/12/2020 |
Vila Presépio | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 30/12/2020 |
Monsanto | A | Lisboa Norte | Lisboa | 31/12/2020 |
7 Castelos | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 31/12/2020 |
Linda-a-Velha | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 31/12/2020 |
Beira Mar | A | Arrábida | Setúbal | 31/12/2020 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2019
Em 2019 iniciaram atividade treze USF modelo A e sete USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
Beira Tejo | A | Médio Tejo | Santarém | 13/03/2019 |
D. João V | A | Oeste Sul | Lisboa | 30/05/2019 |
Queluz | A | Sintra | Lisboa | 05/06/2019 |
Mónicas | A | Lisboa Central | Lisboa | 24/06/2019 |
Damião de Góis | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 01/07/2019 |
Extramuros | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 15/07/2019 |
Bombarral | A | Oeste Norte | Leiria | 16/07/2019 |
Gago Coutinho | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 18/07/2019 |
Albirka Tejo | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 02/09/2019 |
São João do Estoril | B | Cascais | Lisboa | 01/12/2019 |
São Martinho de Alcabideche | B | Cascais | Lisboa | 01/12/2019 |
Emergir | B | Cascais | Lisboa | 01/12/2019 |
Oriente | B | Lisboa Central | Lisboa | 01/12/2019 |
da Baixa | B | Lisboa Central | Lisboa | 01/12/2019 |
Planalto | B | Lezíria | Santarém | 01/12/2019 |
Almonda | B | Médio Tejo | Santarém | 01/12/2019 |
Areeiro | A | Lisboa Central | Lisboa | 10/12/2019 |
Alhandra | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 27/12/2019 |
Carnaxide | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 31/12/2019 |
Côrtes D’Almeirim | A | Lezíria | Santarém | 31/12/2019 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2018
Em 2018 iniciaram atividade dez USF modelo A e seis USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Mare | A | Cascais | Lisboa | 06/02/2018 |
Almada | A | Almada / Seixal | Setúbal | 04/04/2018 |
Cardilium | A | Médio Tejo | Santarém | 28/05/2018 |
das Conchas | B | Lisboa Norte | Lisboa | 01/10/2018 |
do Arco | B | Lisboa Central | Lisboa | 01/10/2018 |
Jardim dos Plátanos | B | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 01/10/2018 |
Ribeirinha | B | Arco Ribeirinho | Setúbal | 01/10/2018 |
São Filipe | B | Arrábida | Setúbal | 01/10/2018 |
Pinhal do Rei | B | Oeste Norte | Leiria | 01/10/2018 |
Villa Romana | A | Lezíria | Santarém | 01/11/2018 |
Almirante | A | Lisboa Central | Lisboa | 19/11/2018 |
Ilumina | A | Cascais | Lisboa | 14/12/2018 |
Dona Amélia de Portugal | A | Lisboa Norte | Lisboa | 17/12/2018 |
Quinta das Lindas | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 19/12/2018 |
Terra | A | Sintra | Lisboa | 21/12/2018 |
do Mosteiro | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 27/12/2018 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2017
Em 2017 iniciaram atividade nove USF modelo A e duas modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Reynaldo dos Santos | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 15/03/2017 |
Vista Tejo | B | Almada / Seixal | Setúbal | 01/04/2017 |
Poente | B | Almada / Seixal | Setúbal | 01/04/2017 |
Marés | A | Oeste Norte | Leiria | 03/07/2017 |
Nova Caparica | A | Almada / Seixal | Setúbal | 02/11/2017 |
Alpiarça | A | Lezíria | Santarém | 15/12/2017 |
D. Maria I | A | Sintra | Lisboa | 18/12/2017 |
Pinhal Saúde | A | Arrábida | Setúbal | 18/12/2017 |
Sete Moinhos | A | Oeste Sul | Lisboa | 21/12/2017 |
Rio de Mouro | A | Sintra | Lisboa | 28/12/2017 |
Bom Sucesso | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 29/12/2017 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2015.
Em 2015 iniciaram atividade seis USF modelo A e duas USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Carcavelos | A | Cascais | Lisboa | 15/06/2015 |
Fonte Luminosa | A | Lisboa Central | Lisboa | 01/09/2015 |
Novo Mirante | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 09/09/2015 |
Sacavém | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 14/09/2015 |
Sado | A | Arrábida | Setúbal | 30/10/2015 |
Conde de Oeiras | B | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 01/11/2015 |
Luísa Todi | B | Arrábida | Setúbal | 01/11/2015 |
Santa Cruz | A | Oeste Sul | Lisboa | 10/12/2015 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2014
Em 2014 iniciaram atividade três USF modelo A e três USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Travessa da Saúde | B | Loures / Odivelas | Lisboa | 30/01/2014 |
Andreas | B | Oeste Sul | Lisboa | 30/01/2014 |
Ribeira Nova | A | Lisboa Central | Lisboa | 11/03/2014 |
Monte da Luz | A | Sintra | Lisboa | 11/03/2014 |
Valflores | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 23/07/2014 |
Conde Saúde | B | Arrábida | Setúbal | 01/12/2014 |
Em 2013 iniciaram atividade dez USF modelo A e seis USF modelo B
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Ramada | B | Loures / Odivelas | Lisboa | 01/01/2013 |
Locomotiva | B | Médio Tejo | Santarém | 01/01/2013 |
Ajuda | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 22/03/2013 |
Oeiras | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 30/05/2013 |
Flor de Lótus | A | Sintra | Lisboa | 11/06/2013 |
Rafael Bordalo Pinheiro | B | Oeste Norte | Leiria | 27/06/2013 |
Tejo | B | Loures / Odivelas | Lisboa | 01/07/2013 |
Pinhal de Frades | B | Almada / Seixal | Setúbal | 01/07/2013 |
Pedro e Inês | B | Oeste Norte | Leiria | 01/07/2013 |
Jardins da Encarnação | A | Lisboa Central | Lisboa | 14/08/2013 |
Génesis | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 23/08/2013 |
Sofia Abecassis | A | Lisboa Central | Lisboa | 26/08/2013 |
Vasco da Gama | A | Lisboa Central | Lisboa | 17/09/2013 |
Barquinha | A | Médio Tejo | Santarém | 15/10/2013 |
Costa Campos | A | Oeste Sul | Lisboa | 16/12/2013 |
Auren | A | Médio Tejo | Santarém | 28/12/2013 |
Em 2012 iniciaram atividade oito USF modelo A e onze USF modelo B
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Descobertas | B | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 01/01/2012 |
São João Evangelista dos Lóios | B | Lisboa Central | Lisboa | 01/01/2012 |
da Luz | B | Lisboa Norte | Lisboa | 01/01/2012 |
do Parque | B | Lisboa Norte | Lisboa | 01/01/2012 |
Lavradio | B | Arco Ribeirinho | Setúbal | 01/01/2012 |
Torre da Marinha | B | Almada / Seixal | Setúbal | 01/01/2012 |
Rainha D. Leonor | B | Oeste Norte | Leiria | 01/01/2012 |
Terras de Cira | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 11/06/2012 |
ARS Médica | B | Loures / Odivelas | Lisboa | 01/07/2012 |
Mactamã | B | Sintra | Lisboa | 01/07/2012 |
Almeida Garrett | B | Lezíria | Santarém | 01/07/2012 |
D. Jordão | B | Oeste Sul | Lisboa | 01/07/2012 |
Prior Velho | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 01/10/2012 |
Nove Torres | A | Médio Tejo | Santarém | 02/11/2012 |
Sétima Colina | A | Lisboa Central | Lisboa | 12/11/2012 |
Castanheira do Ribatejo | A | Estuário do Tejo | Lisboa | 23/11/2012 |
Venda Nova | A | Amadora | Lisboa | 28/12/2012 |
Ribeiro Sanches | A | Amadora | Lisboa | 28/12/2012 |
Cynthia | A | Sintra | Lisboa | 29/12/2012 |
Em 2011 iniciaram atividade quatro USF modelo A e uma USF modelo B
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
Alphamouro | B | Sintra | Lisboa | 01/01/2011 |
Afonsoeiro | A | Arco Ribeirinho | Setúbal | 01/06/2011 |
Kosmus | A | Cascais | Lisboa | 02/06/2011 |
Cruzeiro | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 02/06/2011 |
Ouriceira | A | Oeste Sul | Lisboa | 15/06/2011 |
Novas instalações, remodelações ou início de atividade de unidades funcionais em 2016
Em 2016 iniciaram atividade oito USF modelo A e quatro USF modelo B.
USF | Modelo | ACES | Distrito | Data Início |
---|---|---|---|---|
D. Francisco de Almeida | A | Médio Tejo | Santarém | 30/05/2016 |
Foral Novo | A | Lezíria | Santarém | 01/06/2016 |
Arco-Íris | B | Amadora | Lisboa | 01/10/2016 |
Santo Condestável | B | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 01/10/2016 |
Monte Pedral | B | Lisboa Central | Lisboa | 01/10/2016 |
Global | B | Oeste Norte | Leiria | 01/10/2016 |
Moscavide | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 15/11/2016 |
Colina de Odivelas | A | Loures / Odivelas | Lisboa | 29/11/2016 |
Lusa | A | Lisboa Ocidental e Oeiras | Lisboa | 14/12/2016 |
São Sebastião | A | Oeste Sul | Lisboa | 15/12/2016 |
Charneca do Sol | A | Almada / Seixal | Setúbal | 29/12/2016 |
Benfica Jardim | A | Lisboa Norte | Lisboa | 30/12/2016 |